當前位置:首頁 » 花卉百科 » qq農場康乃馨屬性

qq農場康乃馨屬性

發布時間: 2024-10-03 02:35:05

❶ qq農場的康乃馨屬性是啥啊

種植等級(26),5季,成熟時間(31),再次成熟(14),預計產量(27),果實售價(40),預計收入(5400),經驗(18)

❷ qq農場牧草多長時間成熟一快地收多少經驗

開心農場種植植物效益分析
序號 品種 種子價格 成熟用時 單位產量 出售單價 單位產值 每小時經濟效益 防偷時間 備 注
1 人參 12000 480 4 120000 480000 975 24 ☆☆☆
2 神秘玫瑰 4000 80 6 7000 42000 475 4 ☆☆
3 玫瑰 1500 72 10 1000 10000 118 ☆
4 菊花 1800 68 10 1200 12000 150 4 ☆
5 蟲草 10000 64 4 13000 52000 656 1 ☆☆☆
6 靈芝 8000 60 4 12000 48000 667 1 ☆☆☆
7 藏紅花 7000 56 4 11000 44000 661 1 ☆☆☆
8 雪蓮 6000 56 4 10000 40000 607 1 ☆☆☆
9 何首烏 6000 56 4 10000 40000 607 1 ☆☆☆
10 百合 5000 56 6 3200 19200 254 ☆☆
11 鬱金香 5000 52 6 5200 31200 504 1 ☆☆☆
12 曼珠沙華 8000 48 6 9500 57000 1021 ☆☆☆
13 人參果 5000 48 4 4000 16000 229 1 ☆☆
14 紅色5+5 4000 48 4 3000 12000 167 1 ☆
15 橙色5+5 4000 48 4 3000 12000 167 1 ☆
16 牡丹 4000 44 6 2200 13200 209 1 ☆☆
17 荷花 1000 44 12 800 9600 195 ☆
18 石榴 800 44 16 450 7200 145 ☆
19 葡萄 1500 44 18 420 7560 138 ☆
20 珙桐 4000 40 6 5000 30000 650 2 ☆☆☆
21 食人草 1400 40 16 500 8000 165 ☆
22 火龍果 1000 40 10 650 6500 138 ☆
23 梅花 1200 40 16 400 6400 130 ☆
24 椰子 800 40 10 600 6000 130 ☆
25 草莓 600 40 14 400 5600 125 ☆
26 菠蘿 600 40 14 400 5600 125 ☆
27 西瓜 500 40 14 300 4200 93
28 玉米 150 40 18 200 3600 86
29 向日葵 800 40 8 500 4000 80
30 海棠 400 36 16 450 7200 189 ☆
31 櫻花 400 36 14 450 6300 164 ☆
32 蘋果 400 36 14 450 6300 164 ☆
33 楊梅 400 36 14 450 6300 164 ☆
34 棉花 300 36 18 320 5760 152 ☆
35 荔枝 800 36 10 600 6000 144 ☆
36 康乃馨 2000 36 14 500 7000 139 ☆
37 紫羅蘭 1000 36 10 600 6000 139 ☆
38 桃子 300 36 18 200 3600 92
39 辣椒 120 36 18 180 3240 87
40 香蕉 400 36 14 250 3500 86
41 彩虹菊 800 32 12 600 7200 200 ☆☆
42 南瓜 700 32 14 450 6300 175 ☆
43 玉蘭 600 32 12 500 6000 169 ☆
44 蘭花 1000 32 10 600 6000 156 ☆
45 仙人掌 800 32 10 500 5000 131 ☆
46 芒果 700 32 12 400 4800 128 ☆
47 薰衣草 300 32 20 200 4000 116 ☆
48 茉莉花 300 32 16 250 4000 116 ☆
49 蘆薈 300 32 18 220 3960 114 ☆
50 黑加侖 300 32 16 240 3840 111 ☆
51 悅活石榴 300 32 16 240 3840 111 ☆
52 悅活橙子 300 32 16 240 3840 111 ☆
53 悅活番茄 300 32 16 240 3840 111 ☆
54 黃瓜 100 32 18 160 2880 87
55 番茄 300 32 16 160 2560 71
56 綠茶 2000 28 10 2000 20000 643 ☆☆☆
57 竹子 2000 28 16 600 9600 271 ☆☆
58 板栗 400 28 14 450 6300 211 ☆☆
59 哈密瓜 1300 28 14 450 6300 179 ☆
60 茄子 200 28 16 140 2240 73
61 菠菜 250 28 16 130 2080 65
62 杏 200 24 20 150 3000 117 ☆
63 蘑菇 150 24 14 200 2800 110 ☆
64 蒲公英 40 24 18 120 2160 88
65 高梁 60 24 17 120 2040 83
66 牽牛花 400 24 16 135 2160 73
67 豆角 180 24 16 120 1920 73
68 土豆 80 24 16 100 1600 63
69 油菜花 200 20 16 140 2240 102 ☆
70 水稻 20 20 20 60 1200 59
71 大白菜 50 16 18 50 900 53
72 胡蘿卜 30 12 18 35 630 50 ☆
73 牧草 5 8 50 10 500 62 ☆

❸ QQ農場康乃馨種子為幾季的作物

你好
康乃馨是5季26級作物,31小時成熟,再次成熟14小時,滿意還請採納,謝謝

❹ QQ農場1季2季作物種植表

1季小雛菊:6級作物,17小時成熟
2季非洲菊:10級作物,21小時成熟
3季薰衣草:17級作物,首次成熟時間61小時,再次成熟時間為26小時,第三次還是26小時
3季馬蹄蓮:18級作物,64小時成熟,再次成熟時間為26小時,第三次還是26小時
開心農場種植植物效益分析:
序號 品亂檔種 種子價格 成熟用時 單位產量 出售單價 單位產值 每小時經濟效益 防偷時間 備注
1 人參 12000 480 4 120000 480000 975 24 ☆☆☆
2 神秘玫瑰 4000 80 6 7000 42000 475 4 ☆☆
3 玫瑰 1500 72 10 1000 10000 118 ☆
4 菊花 1800 68 10 1200 12000 150 4 ☆
5 蟲草 10000 64 4 13000 52000 656 1 ☆☆☆
6 靈芝 8000 60 4 12000 48000 667 1 ☆☆☆
7 藏紅花 7000 56 4 11000 44000 661 1 ☆☆☆
8 雪蓮 6000 56 4 10000 40000 607 1 ☆☆☆
9 何首烏 6000 56 4 10000 40000 607 1 ☆☆☆
10 百合 5000 56 6 3200 19200 254 ☆☆
11 鬱金香 5000 52 6 5200 31200 504 1 ☆☆☆
12 曼珠沙華 8000 48 6 9500 57000 1021 ☆☆☆
13 人參果 5000 48 4 4000 16000 229 1 ☆☆
14 紅色5+5 4000 48 4 3000 12000 167 1 ☆
15 橙色5+5 4000 48 4 3000 12000 167 1 ☆
16 牡丹 4000 44 6 2200 13200 209 1 ☆☆
17 荷花 1000 44 12 800 9600 195 ☆
18 石榴 800 44 16 450 7200 145 ☆
19 葡萄 1500 44 18 420 7560 138 ☆
20 珙桐 4000 40 6 5000 30000 650 2 ☆☆☆
21 食人草 1400 40 16 500 8000 165 ☆
22 火龍果 1000 40 10 650 6500 138 ☆
23 梅碰陪握花 1200 40 16 400 6400 130 ☆
24 椰子 800 40 10 600 6000 130 ☆
25 草莓 600 40 14 400 5600 125 ☆
26 菠蘿 600 40 14 400 5600 125 ☆
27 西瓜 500 40 14 300 4200 93 28 玉米 150 40 18 200 3600 86 29 向日葵 800 40 8 500 4000 80 30 海棠 400 36 16 450 7200 189 ☆
31 櫻花 400 36 14 450 6300 164 ☆
32 蘋果 400 36 14 450 6300 164 ☆
33 楊梅 400 36 14 450 6300 164 ☆
34 棉花 300 36 18 320 5760 152 ☆
35 荔枝 800 36 10 600 6000 144 ☆
36 康乃馨 2000 36 14 500 7000 139 ☆
37 紫羅蘭 1000 36 10 600 6000 139 ☆
38 桃子 300 36 18 200 3600 92 39 辣椒 120 36 18 180 3240 87 40 香蕉 400 36 14 250 3500 86 41 彩虹菊 800 32 12 600 7200 200 ☆☆
42 南瓜 700 32 14 450 6300 175 ☆
43 玉蘭 600 32 12 500 6000 169 ☆
44 蘭花 1000 32 10 600 6000 156 ☆
45 仙人掌 800 32 10 500 5000 131 ☆
46 芒果 700 32 12 400 4800 128 ☆
47 薰衣草 300 32 20 200 4000 116 ☆
48 茉莉花 300 32 16 250 4000 116 ☆
49 蘆薈 300 32 18 220 3960 114 ☆
50 黑加侖 300 32 16 240 3840 111 ☆
51 悅活石榴 300 32 16 240 3840 111 ☆
52 悅活橙子 300 32 16 240 3840 111 ☆
53 悅活番茄 300 32 16 240 3840 111 ☆
54 黃瓜 100 32 18 160 2880 87 55 番茄 300 32 16 160 2560 71 56 綠茶 2000 28 10 2000 20000 643 ☆☆☆
57 竹子 2000 28 16 600 9600 271 ☆☆
58 板栗 400 28 14 450 6300 211 ☆☆
59 哈密瓜 1300 28 14 450 6300 179 ☆
60 茄子 2

熱點內容
牡丹之歌詞譜 發布:2024-10-03 06:17:12 瀏覽:231
梅花海洋探索系列 發布:2024-10-03 06:00:19 瀏覽:561
傳世經典盆景 發布:2024-10-03 05:39:59 瀏覽:393
白玫瑰的言 發布:2024-10-03 05:38:40 瀏覽:284
情人節的文字材料 發布:2024-10-03 05:38:39 瀏覽:208
山茶花如何澆水 發布:2024-10-03 05:34:55 瀏覽:746
盆栽筒葉花葉 發布:2024-10-03 05:33:34 瀏覽:181
玫瑰7結構 發布:2024-10-03 05:29:18 瀏覽:930
箱貨裝鮮花 發布:2024-10-03 05:24:23 瀏覽:736
義大利版茶花女 發布:2024-10-03 05:00:01 瀏覽:148